The next Global Data Festival will take place in Nairobi, Kenya, from 2 to 5 June 2026. Organized by Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) and co-hosted with the Government of Kenya.
35 events found.
Calendar of Events
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 1 event, | 1 event, | 1 event, | 1 event, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |

